A soma de todas as "doações": R$ 21.208.741,10
Ainda não tomamos ciência sobre a natureza do dinheiro proveniente da sigla "Comitê Financeiro Municipal Único". Se alguém tiver mais informações, utilize o espaço de comentário que imediatamente informaremos aqui.
Caso persista alguma dúvida sobre a fonte, é só clicar no link a seguir, que direciona ao site do TSE.
http://inter01.tse.jus.br/spceweb.consulta.receitasdespesas2012/abrirTelaReceitasCandidato.action
Doador Direção Nacional |
Valor R$ 2.000.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 1.655.109,93 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 700.000,00 |
Direção Nacional | R$ 700.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 569.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 550.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 500.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 500.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 500.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 500.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 500.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 500.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 500.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 500.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 500.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 500.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 500.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 500.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 500.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 500.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 500.000,00 |
Direção Nacional | R$ 500.000,00 |
ITAU UNIBANCO S.A | R$ 500.000,00 |
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | R$ 500.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 300.000,00 |
CRBS S/A | R$ 300.000,00 |
PRIMO SCHINCARIOL IND REFRIGERANTE S.A. | R$ 250.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 227.955,32 |
COESA ENGENHARIA LTDA. | R$ 200.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 200.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 189.992,88 |
CARVALHO HOSKEN SA ENGENHARIA E CONSTRUCOES | R$ 150.000,00 |
VAMARCO PARTICIP ADMINIST E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 150.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 106.553,00 |
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A | R$ 100.000,00 |
KLABIN S.A. | R$ 100.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 93.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 90.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 80.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 75.878,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 74.050,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 62.016,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 60.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 60.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 53.250,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 53.250,00 |
EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | R$ 50.000,00 |
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV | R$ 47.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 41.278,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 40.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 40.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 37.176,61 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 36.000,00 |
Direção Estadual/Distrital | R$ 31.500,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 30.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 30.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 30.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 21.828,10 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 21.800,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 20.966,48 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 20.966,48 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 20.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 20.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 20.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 20.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 20.000,00 |
SAN DIEGO VEÍCULOS LTDA | R$ 20.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 16.771,16 |
ABOLIÇÃO VEÍCULOS LTDA | R$ 15.000,00 |
GOTLAND VEÍCULOS LTDA | R$ 15.000,00 |
GUILHERME MEXIAS ACHE | R$ 15.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 14.800,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 13.722,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 13.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 13.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 12.964,50 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 12.323,45 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 10.050,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 9.800,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 9.732,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 9.343,88 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 9.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 8.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 7.500,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 6.465,51 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 6.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 6.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 6.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 6.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 5.950,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 5.554,30 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 4.900,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 4.825,00 |
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA | R$ 4.278,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário